MOGANO
Il Naturale è protagonista della linea di tranciati, adatta a chi vuole avere un prodotto in legno di alta qualità.
| PANNELLO | DIMENSIONI (mm) | SPESSORI DISPONIBILI (mm) |
|---|---|---|
| Compensato pioppo | 2.120 / 2.220 x 720 x 820 x 920 | 4/5 strati – 4/3 strati |
| 2.220 / 2.520 / 3.120 x 1.250 | 4/5 strati – 4/3 strati | |
| Mulstistrato pioppo placcato | 2.520 x 1.250 | 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 40 |
| 2.520 x 1.860 | 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 40 | |
| 3.120 x 1.250 | 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 40 | |
| 3.120 x 1.860 | 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 40 | |
| Listellare interno abete 5 strati | 3.120 x 1.250 | 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 |
| 3.120 x 1.860 | 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 | |
| 3.660 x 1.850 | 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 | |
| Listellare interno abete 7 strati | 3.120 x 1.250 | 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 36 – 40 – 50 |
| 3.120 x 1.860 | 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 36 – 40 – 50 | |
| 3.660 x 1.850 | 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 36 – 40 – 50 | |
| Listellare interno pioppo 5 strati | 3.120 x 1.250 | 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 |
| 3.120 x 1.860 | 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 | |
| Trucciolare placcato | 3.120 x 1.850 | 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 19 – 23 – 26 – 31 – 41 |
| 3.660 x 1.850 | 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 19 – 23 – 26 – 31 – 41 | |
| MDF placcato | 2.800 x 1.850 | 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 19 – 26 – 31 – 41 |
| 3.120 x 1.850 | 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 19 – 26 – 31 – 41 | |
| 3.660 x 1.850 | 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 19 – 26 – 31 – 41 | |
| Tranciato | – | 6/10 – 20/10 |
Chiedi di più oppure ordina prodotto



